Dans cet exercice, tu vas analyser des données. Toutes les informations sont à chaque fois stockées dans un seul tableau, ce qui peut poser des problèmes d’organisation et de cohérence. Ton objectif est de comprendre comment les données sont structurées et d’identifier les différents types d’objets présents dans ce système.
👉 données brutes → analyse → identification des entités
Un garage propose un service de location de voitures. Actuellement, toutes les informations sont stockées dans un seul tableau.
Chaque ligne représente une location effectuée par un client.
| id_location | nom_client | prenom_client | voiture | marque | date_location | date_retour | prix_jour | statut | telephone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L001 | Dupont | Marie | Clio | Renault | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 45 | terminée | 0471 12 34 56 |
| L002 | Martin | Lucas | 208 | Peugeot | 2026-05-02 | 2026-05-05 | 50 | en cours | 0485 22 11 00 |
| L003 | Dupont | Marie | Clio | Renault | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 45 | réservée | 0471 12 34 56 |
| L004 | Lambert | Sophie | Golf | VW | 2026-05-03 | 2026-05-06 | 60 | terminée | 0492 44 55 66 |
| L005 | Martin | Lucas | 208 | Peugeot | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 50 | réservée | 0485 22 11 00 |
| L006 | Dubois | Nora | Clio | Renault | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 45 | terminée | 0478 88 77 66 |
| L007 | Peeters | Hugo | Golf | VW | 2026-05-07 | 2026-05-09 | 60 | annulée | 0499 10 20 30 |
| L008 | Dupont | Marie | 208 | Peugeot | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 50 | en cours | 0471 12 34 56 |
| L009 | Lambert | Sophie | Clio | Renault | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 45 | réservée | 0492 44 55 66 |
| L010 | Dubois | Nora | Golf | VW | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 60 | en cours | 0478 88 77 66 |
👉 Analyse les données et détermine quels sont les différents groupes d'objets (entités) ainsi que leurs propriétés (attributs):
Un centre de formation propose des cours donnés par des instructeurs. Les élèves peuvent s’inscrire à différentes formations.
Toutes les informations sont stockées dans un seul tableau.
| id_inscription | nom_eleve | prenom_eleve | formation | duree | instructeur | date_debut | prix | salle | statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I001 | Dupont | Marie | Python | 5 jours | Durand | 2026-06-01 | 300 | A101 | confirmée |
| I002 | Martin | Lucas | Web | 3 jours | Lefevre | 2026-06-02 | 200 | B202 | confirmée |
| I003 | Lambert | Sophie | Python | 5 jours | Durand | 2026-06-01 | 300 | A101 | annulée |
| I004 | Dubois | Nora | Réseau | 4 jours | Martin | 2026-06-03 | 250 | C303 | confirmée |
| I005 | Dupont | Marie | Web | 3 jours | Lefevre | 2026-06-02 | 200 | B202 | confirmée |
| I006 | Peeters | Hugo | Réseau | 4 jours | Martin | 2026-06-03 | 250 | C303 | confirmée |
| I007 | Martin | Lucas | Python | 5 jours | Durand | 2026-06-01 | 300 | A101 | confirmée |
| I008 | Lambert | Sophie | Web | 3 jours | Lefevre | 2026-06-02 | 200 | B202 | confirmée |
| I009 | Dubois | Nora | Python | 5 jours | Durand | 2026-06-01 | 300 | A101 | confirmée |
| I010 | Peeters | Hugo | Web | 3 jours | Lefevre | 2026-06-02 | 200 | B202 | annulée |
👉 Analyse les données et détermine quels sont les différents groupes d'objets (entités) ainsi que leurs propriétés (attributs):
Un serveur Discord contient plusieurs salons. Les utilisateurs peuvent envoyer des messages dans ces salons.
Toutes les données sont stockées dans un seul tableau.
| id_message | utilisateur | salon | date_message | contenu | role | serveur | statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M001 | Marie | marie@mail.be | général | 2026-04-01 | Bonjour ! | membre | DevZone | envoyé |
| M002 | Lucas | lucas@mail.be | gaming | 2026-04-01 | Qui joue ce soir ? | membre | DevZone | envoyé |
| M003 | Sophie | sophie@mail.be | général | 2026-04-02 | Salut ! | admin | DevZone | envoyé |
| M004 | Nora | nora@mail.be | musique | 2026-04-02 | Nouvelle playlist | membre | DevZone | envoyé |
| M005 | Hugo | hugo@mail.be | gaming | 2026-04-03 | Let's go | membre | DevZone | supprimé |
| M006 | Marie | marie@mail.be | musique | 2026-04-03 | Trop bien | membre | DevZone | envoyé |
| M007 | Lucas | lucas@mail.be | général | 2026-04-04 | Update serveur | admin | DevZone | envoyé |
| M008 | Sophie | sophie@mail.be | gaming | 2026-04-04 | GG | admin | DevZone | envoyé |
| M009 | Nora | nora@mail.be | général | 2026-04-05 | Hello | membre | DevZone | envoyé |
| M010 | Hugo | hugo@mail.be | musique | 2026-04-05 | 🔥🔥🔥 | membre | DevZone | envoyé |
👉 Analyse les données et détermine quels sont les différents groupes d'objets (entités) ainsi que leurs propriétés (attributs):
🥸 Le serveur est-il une entité à part entière ?
Ces exercices doivent amener les élèves à comprendre que :
👉 un tableau mélange plusieurs “types d’objets” 👉 chaque objet doit être séparé 👉 c’est la base de la modélisation (Merise)